Tous les produits
-
Systèmes photovoltaïques d'énergie solaire
-
Systèmes d'énergie solaire hors réseau
-
Sur les réseaux solaires
-
Systèmes d'énergie solaire hybride
-
Panneau solaire photovoltaïque
-
Batterie d'accumulateurs à énergie solaire
-
contrôleur solaire de charge
-
inverseur solaire de mppt
-
Chargeur combiné d'inverseur
-
Picovolte montant des systèmes
-
Boîte de combinateur de C.C de picovolte
-
câble de panneau solaire
-
Turbine de vent solaire
Numéro de téléphone :
+8618811198713
Whatsapp :
+8613311553988
Systèmes d'énergie solaire hors réseau / sur réseau de 8 kW
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Htonetech |
Certification | CE, IEC |
Numéro de modèle | Système d'énergie solaire hors réseau/sur réseau de 8 kW |
Quantité de commande min | 1 série |
Prix | USD |
Détails d'emballage | Paquet d'exportation |
Délai de livraison | 60 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 1000sets |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Mettre en évidence | 8 kW sur les réseaux d'énergie solaire,Systèmes solaires de 8 kW,Systèmes solaires hors réseau de 8 kW |
---|
Description de produit
7.7kW panneaux solaires-30,72kWh stockage d'énergie au lithium-11kW onduleur | |||||
Je ne veux pas. | Nom | Modèle | Spécification | Quantité utilisée | Unité |
1 | Panneaux solaires | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Silicium monocristallin, Puissance maximale: 500 Wp | 14 | pièces |
2 | Structure de montage | 500W personnalisé | Galvanisés à chaud | 14 | pièces |
3 | Batterie au lithium avec BMS | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. | Phosphat de fer de lithium, tension nominale 51.2V, capacité nominale 100Ah | 6 | unité |
4 | Armoire intérieure à batterie au lithium | Personnalisé | 1 | ensemble | |
5 | Intégration du contrôleur et de l'onduleur | HSI5500P | Le facteur d'entrée PV maximal est de 6000 W, la sortie de l'onduleur est de 5500 W, la tension nominale est de 230 V. | 2 | Unité |
6 | Accès à l'appareil | Parallèlement | Les câbles photovoltaïques sont 20 m chacun en rouge et noir, et les câbles de batterie sont 10 m | 1 | ensemble |
produits recommandés