-
Systèmes photovoltaïques d'énergie solaire
-
Systèmes d'énergie solaire hors réseau
-
Sur les réseaux solaires
-
Systèmes d'énergie solaire hybride
-
Panneau solaire photovoltaïque
-
Batterie d'accumulateurs à énergie solaire
-
contrôleur solaire de charge
-
inverseur solaire de mppt
-
Chargeur combiné d'inverseur
-
Picovolte montant des systèmes
-
Boîte de combinateur de C.C de picovolte
-
câble de panneau solaire
-
Turbine de vent solaire

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xPoids de batterie | Degré de -40~50celsius | Température de stockage | Degré de -20~40celsius |
---|---|---|---|
Résistance interne de finition | 100m&Omega ; | Voltage de coupure de décharge | 10 V |
Paquet de transport | Boîte en bois | Spécification | 153*98*150mm |
Marque déposée | HTONETECH | Origine | La Chine |
Capacité d'approvisionnement | 50000 pièces/an | Coût du transport | À négocier pour le calcul du coût du fret |
Le type | Batterie en métal de lithium | rechargeable | - Oui, oui. |
Taille | Grand | ||
Mettre en évidence | 20 heures de batterie solaire Lifepo4,batterie 12v Lifepo4 solaire,batterie solaire lifep04 rechargeable |
L'alimentation électrique efficace par batterie solaire au lithium 12V 20ah Charge et décharge Grande capacité
Description du produit
Les batteries solaires LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) sont des batteries rechargeables couramment utilisées dans les systèmes de stockage d'énergie solaire.Ils sont spécialement conçus pour stocker et libérer efficacement l'électricité produite par les panneaux solaires..
Voici quelques-unspoints clésconcernant les piles solaires LiFePO4 rechargeables:
- Rechargeabilité: Les piles solaires LiFePO4 sont conçues pour être rechargeables, ce qui leur permet d'être chargées et déchargées plusieurs fois au cours de leur durée de vie.Ils peuvent être chargés à l'aide de panneaux solaires ou d'électricité du réseau., selon la configuration du système.
- Haute densité d'énergie: Les batteries LiFePO4 ont une forte densité d'énergie, ce qui signifie qu'elles peuvent stocker une quantité importante d'énergie par rapport à leur taille et à leur poids.Cela permet un stockage efficace de l'énergie dans des systèmes de batterie compacts.
- Longue durée de vie: les batteries solaires LiFePO4 ont une durée de vie plus longue que les autres batteries au lithium-ion.Ils peuvent généralement supporter des milliers de cycles de charge-décharge avec une perte de capacité minimaleCela les rend durables et adaptés aux applications de stockage d'énergie solaire à long terme.
- Capacité de charge rapide: Les batteries LiFePO4 peuvent être chargées à un taux élevé.



Modèle | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la situation. | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la situation. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la situation. | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la situation. | ||||
Voltage nominal | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | ||||
Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | 12V40AH | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | 12V60AH | ||||
Voltage de charge | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | ||||
Courant de charge maximal | 10A à 30A (facultatif) | 10A-50A (facultatif) | ||||||||
Courant de décharge instantanée | 10A à 30A (facultatif) | 10A-50A (facultatif) | ||||||||
Voltage de coupure de décharge | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | ||||
Résistance interne finie | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ | ||||
Poids de la batterie: | 2.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 6.5kg | 7.5kg | 8.5kg | ||||
Taille du produit MM: (sans contrôleur) | 153*98*150 | 153*98*270 | 153*98*270 | 153*98*380 | 153*98*400 | 153*98*520 | ||||
Température de charge: | -0 à 45oC(plaque de chauffage facultative) | |||||||||
Température de décharge: | -40 à 50oC | |||||||||
Température de stockage: | - 20 à 40oC | |||||||||
Protection des piles au lithium | Protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, protection contre les décharges, protection contre les courants, protection contre les températures | |||||||||
Domaines d'application: | Éclairage de rue, surveillance, UPS, systèmes hors réseau |




Questions fréquentes
R: Nous sommes un fabricant professionnel de panneaux solaires en Chine
2.Comment pouvons-nous garantir la qualité des produits?
A: fournir toujours à l'acheteur un échantillon de pré-production avant la production en série; tester toujours chaque produit avant d'envoyer les envois;
3Quels produits pouvons-nous vous fournir?
A: panneaux solaires, onduleurs, régulateurs, câbles, cadre de support et autres systèmes d'énergie solaire
4Q: Les prix des produits peuvent-ils être moins chers?
R: Bien sûr, on vous offrira une très bonne réduction avec de grandes quantités.
5Q: Pouvez-vous imprimer le logo de notre société sur les panneaux photovoltaïques?
R: Oui, et nous acceptons les commandes OEM et ODM.